<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club Champagnat &#187; La 16</title>
	<atom:link href="http://www.clubchampagnat.com/category/la-16/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubchampagnat.com</link>
	<description>Club Champagnat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Seven de la URBA &#8211; Campeonato</title>
		<link>http://www.clubchampagnat.com/seven-de-la-urba-campeonato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seven-de-la-urba-campeonato</link>
		<comments>http://www.clubchampagnat.com/seven-de-la-urba-campeonato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 02:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[La 16]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubchampagnat.com/seven-de-la-urba-campeonato/</guid>
		<description><![CDATA[BUENOS AIRES &#8212; Comenzó a disputarse el Seven de la URBA y estos son los clasificados desde las sedes de Alumni, Deportiva Francesa y Los Tilos. En la Zona Campeonato irán por el título SIC, Plaza, Newman, Champagnat, Belgrano, Lomas, CASI, CUBA, Banco Nación, Mariano Moreno, San Albano y La Plata. GRUPOS &#8211; DOMINGO A: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- begin mod-article-title --></p>
<p><!-- end mod-article-title --><br />
<!-- begin story body --><br />
<!-- poll: Off-->
<p>BUENOS AIRES &#8212; Comenzó a disputarse el Seven de la URBA y estos son los clasificados desde las sedes de Alumni, Deportiva Francesa y Los Tilos. En la Zona Campeonato irán por el título SIC, Plaza, Newman, Champagnat, Belgrano, Lomas, CASI, CUBA, Banco Nación, Mariano Moreno, San Albano y La Plata.</p>
</p>
<p><b>GRUPOS &#8211; DOMINGO</b><br />
A: Mariano Moreno, Atlético del Rosario, SIC.<br />
B: San Albano, La Plata, Belgrano.<br />
C: Lomas, CUBA, Newman.<br />
D: Champagnat, CASI, Banco Nación.</p>
</p>
<p><b>SEDE ALUMNI</b><br /><b>Clasificados: SIC, Newman, Champagnat y Atlético del Rosario</b></p>
</p>
<p><b>Zona campeonato</b><br />
Grupo 1	- SIC	49	-	La Salle	7<br />
Grupo 1	- San Carlos	21	-	Hurling	7<br />
Grupo 3	- Newman	21	-	Delta	7<br />
Grupo 3	- Curupaytí	28	-	San Martín	5<br />
Grupo 6	- Hindú	50	-	Tigre	0<br />
Grupo 6	- Alumni	0	-	Champagnat	29<br />
Grupo 12	- Atl. de Rosario	15	-	Buenos Aires	0<br />
Grupo 12	- Pueyrredon	33	-	Ciudad de Bs.As.	17<br />
Grupo 12	- Atl. de Rosario	15	-	Buenos Aires	0<br />
Grupo 1	- SIC	40	-	San Carlos	14<br />
Grupo 1	- Hurling	17	-	La Salle	10<br />
Grupo 3	- Newman	31	-	Curupaytí 19<br />
Grupo 3	- San Martín	26	-	Delta	5<br />
Grupo 6	- Hindú	12	-	Alumni	17<br />
Grupo 6	- Champagnat	68	-	Tigre	0<br />
Grupo 12	- Pueyrredon	15	-	Atl. de Rosario	19<br />
Grupo 12 -	Buenos Aires	24	-	Ciudad de Bs.As.	14<br />
Grupo 1	- SIC	21	-	Hurling	12<br />
Grupo 1	- San Carlos	12	-	La Salle	12<br />
Grupo 3	- Newman	34	-	San Martín	14<br />
Grupo 3	- Curupaytí	24	-	Delta	5<br />
Grupo 6	- Hindu	0	-	Champagnat	36<br />
Grupo 6	- Alumni	66	-	Tigre	0<br />
Grupo 12	- Pueyrredon	12	-	Buenos Aires	17<br />
Grupo 12	- Atl. de Rosario	14	-	Ciudad de Bs.As.	12</p>
</p>
<hr />
<p><b>SEDE DEPORTIVA FRANCESA</b><br /><b>Clasificados: Belgrano, Lomas, CASI, CUBA</b></p>
</p>
<p><img src="http://www.clubchampagnat.com/wp-content/plugins/rss-poster/cache/fc0ef_s_regatas_200x300.jpg" width="200" height="300" alt="Seven" border="0" />
<p><b>Zona campeonato</b><br />
Grupo 2	- Belgrano Athl. 	10	-	San Fernando	12<br />
Grupo 2	- G y Esgrima	49	-	Daom	0<br />
Grupo 5	- Lomas Athl.	26	-	CASA de Padua	7<br />
Grupo 5	- A.D. Francesa	19	-	Los Matreros	28<br />
Grupo 9	- Regatas B Vista	22	-	San Cirano	7<br />
Grupo 9	- CASI	66	-	Arsenal Zárate	0<br />
Grupo 11	- CUBA	50	-	Manuel Belgrano	0<br />
Grupo 11	- Liceo Naval	42	-	G y E de Ituzaingo	0<br />
Grupo 2	- Belgrano Athl. 	22	-	G y Esgrima	12<br />
Grupo 2 -	Daom	0	-	San Fernando	31<br />
Grupo 5 -	Lomas Athl.	26	-	A.D. Francesa	0<br />
Grupo 5 -	Los Matreros	17	-	CASA de Padua	5<br />
Grupo 9 -	Regatas B Vista	7	-	CASI	26<br />
Grupo 9 -	Arsenal Zarate	19	-	San Cirano	14<br />
Grupo 11 -	CUBA	19	-	Liceo Naval	14<br />
Grupo 11 -	G y E de Ituzaingo	14	-	Manuel Belgrano	7<br />
Grupo 2	- Belgrano Athl. 	69	-	Daom	0<br />
Grupo 2	- G y Esgrima	12	-	San Fernando	10<br />
Grupo 5	- Lomas Athl.	24	-	Los Matreros	7<br />
Grupo 5	- A.D. Francesa	24	-	CASA de Padua	22<br />
Grupo 9	- Regatas B Vista	31	-	Arsenal Zarate	5<br />
Grupo 9	- CASI	29	-	San Cirano	7<br />
Grupo 11 -	CUBA	33	-	G y E de Ituzaingo	5<br />
Grupo 11	- Liceo Naval	45	-	Manuel Belgrano	5</p>
</p>
<hr />
<p><b>SEDE LOS TILOS</b><br /><b>Clasificados: Banco Nación, Mariano Moreno, San Albano y La Plata</b></p>
</p>
<p><b>Zona campeonato</b><br />
Grupo 4	- Pucará	34	-	Lanus	0<br />
Grupo 4	- Banco Nacion	12	-	Olivos	12<br />
Grupo 7	- Mariano Moreno	26	-	Argentino	19<br />
Grupo 7	- San Andrés	24	-	Los Tilos	12<br />
Grupo 8	- San Luis	 29	-	Las Cañas	7<br />
Grupo 8	- San Albano	36	-	Liceo Militar	7<br />
Grupo 10	- San Patricio	19	-	U de la Plata	7<br />
Grupo 10	- La Plata	29	-	Atl. y Progreso	5<br />
Grupo 4	- Pucará	17	-	Banco Nación	19<br />
Grupo 4	- Olivos	33	-	Lanús	12<br />
Grupo 7	- Mariano Moreno	36	-	San Andres	14<br />
Grupo 7	- Los Tilos	17	-	Argentino	 27<br />
Grupo 8	- San Luis	7	-	San Albano	17<br />
Grupo 8	- Liceo Militar	26	-	Las Cañas	12<br />
Grupo 10	- San Patricio	5	-	La Plata	12<br />
Grupo 10	- Atl. y Progreso	14	-	U de la Plata	19<br />
Grupo 4	- Pucará	35	-	Olivos	12<br />
Grupo 4	- Banco Nación	42	-	Lanús	5<br />
Grupo 7	- Mariano Moreno	10	-	Los Tilos	17<br />
Grupo 7	- San Andrés	52	-	Argentino	0<br />
Grupo 8	-  San Luis	26	-	Liceo Militar	21<br />
Grupo 8	- San Albano	33	-	Las Cañas	10<br />
Grupo 10	- San Patricio	33	-	Atl. y Progreso	7<br />
Grupo 10	- La Plata 	24	-	U. de la Plata	14</p>
</p>
<p><!-- end story body --></p>
<p>Articulo gentileza de: <a href="http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=1416286&amp;s=rug&amp;type=story&amp;campaign=rss&amp;source=ESPNdeportesSECTION.RUGBY" rel="noindex, nofollow" >http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=1416286&amp;s=rug&amp;type=story&amp;campaign=rss&amp;source=ESPNdeportesSECTION.RUGBY</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubchampagnat.com/seven-de-la-urba-campeonato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Champagnat &#8211; Alumni</title>
		<link>http://www.clubchampagnat.com/fotos-champagnat-alumni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotos-champagnat-alumni</link>
		<comments>http://www.clubchampagnat.com/fotos-champagnat-alumni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 18:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[alumni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubchampagnat.com/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="520" height="370" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=es&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F110320828483143906622%2Falbumid%2F5651175882274336049%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCIHsxamF3NPYEA%26hl%3Des" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubchampagnat.com/fotos-champagnat-alumni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las fotos del triunfo de Champa con San Martín</title>
		<link>http://www.clubchampagnat.com/las-fotos-del-triunfo-de-champa-con-san-martin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-fotos-del-triunfo-de-champa-con-san-martin</link>
		<comments>http://www.clubchampagnat.com/las-fotos-del-triunfo-de-champa-con-san-martin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 22:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubchampagnat.com/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[Te invitamos a ver y comentar las fotos del triunfo de Champa con San Martín.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Te invitamos a ver y comentar las fotos del triunfo de Champa con San Martín.</p>
<p>
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="504" height="450" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=es&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0xffffff&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F110320828483143906622%2Falbumid%2F5645663439580544849%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCPP_wM6y-cG_Ew%26hl%3Des" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubchampagnat.com/las-fotos-del-triunfo-de-champa-con-san-martin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champagnat vs San Luis &#8211; Galeria de Fotos</title>
		<link>http://www.clubchampagnat.com/champagnat-vs-san-luis-galeria-de-fotos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=champagnat-vs-san-luis-galeria-de-fotos</link>
		<comments>http://www.clubchampagnat.com/champagnat-vs-san-luis-galeria-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 22:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[san luis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubchampagnat.com/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="520" height="390" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=es&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F110320828483143906622%2Falbumid%2F5635269339513031025%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Des" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubchampagnat.com/champagnat-vs-san-luis-galeria-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixture Torneo de Rugby Top 14</title>
		<link>http://www.clubchampagnat.com/fixture-torneo-de-rugby-top-14/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fixture-torneo-de-rugby-top-14</link>
		<comments>http://www.clubchampagnat.com/fixture-torneo-de-rugby-top-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 16:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la16</dc:creator>
				<category><![CDATA[La 16]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[fixture]]></category>
		<category><![CDATA[top 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubchampagnat.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Acontinuación les dejamos el fixture del Top 14: Fecha 1 &#8211; 16/Julio Alumni-Belgrano La Plata-San Albano San Martín-CASI SIC-Atlético del Rosario Champagnat-Newman San Luis-Hindú Pucará-Olivos Fecha 2 &#8211; 23/Julio Hindú-Champagnat Newman-SIC Atlético del Rosario-San Martín CASI-La Plata San Albano-Alumni Belgrano-Olivos San Luis-Pucará Fecha 3 &#8211; 30/Julio Olivos-San Albano Alumni-CASI La Plata-Atlético del Rosario San Martín-Newman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acontinuación les dejamos el fixture del Top 14:</p>
<p><strong>Fecha 1 &#8211; 16/Julio</strong><br />
Alumni-Belgrano<br />
La Plata-San Albano<br />
San Martín-CASI<br />
SIC-Atlético del Rosario<br />
Champagnat-Newman<br />
San Luis-Hindú<br />
Pucará-Olivos</p>
<p><strong>Fecha 2 &#8211; 23/Julio</strong><br />
Hindú-Champagnat<br />
Newman-SIC<br />
Atlético del Rosario-San Martín<br />
CASI-La Plata<br />
San Albano-Alumni<br />
Belgrano-Olivos<br />
San Luis-Pucará</p>
<p><strong>Fecha 3 &#8211; 30/Julio</strong><br />
Olivos-San Albano<br />
Alumni-CASI<br />
La Plata-Atlético del Rosario<br />
San Martín-Newman<br />
SIC-Hindú<br />
Champagnat-San Luis<br />
Pucará-Belgrano</p>
<p><strong>Fecha 4 &#8211; 06/Agosto</strong><br />
San Luis-SIC<br />
Hindú-San Martín<br />
Newman-La Plata<br />
Atlético del Rosario-Alumni<br />
CASI-Olivos<br />
San Albano-Belgrano<br />
Champagnat-Pucará</p>
<p><strong>Fecha 5 &#8211; 20/Agosto</strong><br />
Belgrano-CASI<br />
Olivos-Atlético del Rosario<br />
Alumni-Newman<br />
La Plata-Hindú<br />
San Martín-San Luis<br />
SIC-Champagnat<br />
Pucará-San Albano</p>
<p><strong>Fecha 6 &#8211; 27/Agosto</strong><br />
Champagnat-San Martín<br />
San Luis-La Plata<br />
Hindú-Alumni<br />
Newman-Olivos<br />
Atlético del Rosario-Belgrano<br />
CASI-San Albano<br />
SIC-Pucará</p>
<p><strong>Fecha 7 &#8211; 03/Septiembre</strong><br />
San Albano-Atlético del Rosario<br />
Belgrano-Newman<br />
Olivos-Hindú<br />
Alumni-San Luis<br />
La Plata-Champagnat<br />
San Martín-SIC<br />
Pucará-CASI</p>
<p><strong>Fecha 8 &#8211; 10/Septiembre</strong><br />
SIC-La Plata<br />
Champagnat-Alumni<br />
San Luis-Olivos<br />
Hindú-Belgrano<br />
Newman-San Albano<br />
Atlético del Rosario-CASI<br />
San Martín-Pucará</p>
<p><strong>Fecha 9 &#8211; 17/Septiembre</strong><br />
CASI-Newman<br />
San Albano-Hindú<br />
Belgrano-San Luis<br />
Olivos-Champagnat<br />
Alumni-SIC<br />
La Plata-San Martín<br />
Pucará-Atlético del Rosario</p>
<p><strong>Fecha 10 &#8211; 24/Septiembre</strong><br />
San Martín-Alumni<br />
SIC-Olivos<br />
Champagnat-Belgrano<br />
San Luis-San Albano<br />
Hindú-CASI<br />
Newman-Atlético del Rosario<br />
La Plata-Pucará</p>
<p><strong>Fecha 11 &#8211; 01°/Octubre</strong><br />
Atlético del Rosario-Hindú<br />
CASI-San Luis<br />
San Albano-Champagnat<br />
Belgrano-SIC<br />
Olivos-San Martín<br />
Alumni-La Plata<br />
Pucará-Newman</p>
<p><strong>Fecha 12 &#8211; 08/Octubre</strong><br />
La Plata-Olivos<br />
San Martín-Belgrano<br />
SIC-San Albano<br />
Champagnat-CASI<br />
San Luis-Atlético del Rosario<br />
Hindú-Newman<br />
Alumni-Pucará</p>
<p><strong>Fecha 13 &#8211; 15/Octubre</strong><br />
Newman-San Luis<br />
Atlético del Rosario-Champagnat<br />
CASI-SIC<br />
San Albano-San Martín<br />
Belgrano-La Plata<br />
Olivos-Alumni<br />
Pucará-Hindú</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubchampagnat.com/fixture-torneo-de-rugby-top-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Fantásticos</title>
		<link>http://www.clubchampagnat.com/7-fantasticos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-fantasticos</link>
		<comments>http://www.clubchampagnat.com/7-fantasticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 19:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[hindu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubchampagnat.com/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[Hindú destartaló a Champa: le apoyó 10 tries, todos con sus backs, y redondeó una goleada por 45. Iban 43 minutos del segundo tiempo y el tipo seguía metiendo como si el partido recién hubiera comenzado. Ramiro Herrera, que de lujos sabe poco pero se destaca como un obrero indispensable, se seguía tirando de cabeza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Hindú destartaló a Champa: le apoyó 10 tries, todos con sus backs, y redondeó una goleada por 45.</em></p>
<p>Iban 43 minutos del segundo tiempo y el tipo seguía metiendo como si el partido recién hubiera comenzado. Ramiro Herrera, que de lujos sabe poco pero se destaca como un obrero indispensable, se seguía tirando de cabeza a cada pelota. Porque de eso se trata el juego de Hindú: te mastica con el pack -en especial con los animales del ruck como este pilar cuyo lomo a veces lo pone de segunda línea- y después te traga con los backs. Así pareciera una receta simple, pero el mérito está en que ellos la ejecutan a la perfección. El Elefante parece tenerlo todo: capacidad para liquidarte jugando al rugby y las mañas necesarias para distraerte cuando lo estás tratando de molestar. Así fue el partido de ayer, en el que los de Don Torcuato edificaron con su sello una paliza ante Champagnat por 45 puntos, 66-21, para ser líderes con Alumni.</p>
<p>La resistencia de Champa duró apenas 15 minutos. En ese tiempo, Hindú se dedicó a ensuciar cada pelota, a complicar con los gordos, y después facturó. En total fueron diez tries, todos de sus backs y con la misma fórmula: abrirse huecos con el pack antes de definir.</p>
<p>El toque distinto, esta vez lo aportaron dos: Tito Díaz Bonilla, con una calidad estilo Manasa Fernández Miranda que no se manchó ni por la gripe que el 10 arrastró de la semana, y Juani Gauthier, picante desde el fondo para completar un gran hat-trick. Después, la goleada la decoraron los dos tries del Cubano Bosch -los que quebraron el cero-, el de Toto Fernández Miranda, otro de Francisco Díaz Bonilla, el de Belisario Agulla y el restante de Senillosa, que además aportó 12 puntos con las conversiones.</p>
<p>fuente: ole.com</p>
<p>Articulo gentileza de: <a href="http://ole.feedsportal.com/c/33068/f/577720/s/16e1b199/l/0L0Sole0N0Bar0Crugby0CFantasticos0I0A0I5231477730Bhtml/story01.htm" rel="noindex, nofollow" >http://ole.feedsportal.com/c/33068/f/577720/s/16e1b199/l/0L0Sole0N0Bar0Crugby0CFantasticos0I0A0I5231477730Bhtml/story01.htm</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubchampagnat.com/7-fantasticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindu &#8211; Champagnat: Todas las fotos</title>
		<link>http://www.clubchampagnat.com/hindu-champagnat-todas-las-fotos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hindu-champagnat-todas-las-fotos</link>
		<comments>http://www.clubchampagnat.com/hindu-champagnat-todas-las-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 16:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[La 16]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[hindu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubchampagnat.com/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[Fotos: Martin Olmi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="520" height="380" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=es&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F110320828483143906622%2Falbumid%2F5632955357459343265%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCOzSsubkw5Sb2AE%26hl%3Des" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed><br />
Fotos: Martin Olmi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubchampagnat.com/hindu-champagnat-todas-las-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestros rivales a través de la historia</title>
		<link>http://www.clubchampagnat.com/nuestros-rivales-a-traves-de-la-historia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuestros-rivales-a-traves-de-la-historia</link>
		<comments>http://www.clubchampagnat.com/nuestros-rivales-a-traves-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicheto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eduardo García Sáenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubchampagnat.com/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Amigos del rugby les paso el año del primer partido del Club CHAMPAGNAT,con cada uno de sus   clubes ,y en la división que nos encontramos por primera vez , CREO IMPORTANTÍSIMO ,ubicarnos en el tiempo y dimensionar desde cuando nuestro club tiene lazos fuertes con cada uno de SUS CLUBES .Por supuesto si alguno tiene datos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos del rugby les paso el año del primer partido del Club CHAMPAGNAT,con cada uno de sus   clubes ,y en la división que nos encontramos por primera vez , CREO IMPORTANTÍSIMO ,ubicarnos en el tiempo y dimensionar desde cuando nuestro club tiene lazos fuertes con cada uno de SUS CLUBES .Por supuesto si alguno tiene datos de ese partido ,le pido me los haga llegar .NO HE PUESTO EN LA LISTA CLUBES QUE NO EXISTEN AHORA ,NI CLUBES CON LOS QUE JUGAMOS LOS TORNEOS EXTRAS.</p>
<div dir="ltr"><a href="http://www.clubchampagnat.com/tag/newman/">NEWMAN </a>- 1958 &#8211; TERCERA</div>
<div dir="ltr"><a href="http://www.clubchampagnat.com/tag/hindu/">HINDU </a>C.  &#8211; 1959 &#8211; SEGUNDA</div>
<div dir="ltr"><a href="http://www.clubchampagnat.com/tag/san-luis/">SAN LUIS</a> &#8211; 1977 &#8211; PRIMERA</div>
<div dir="ltr">PUCARA -1975 &#8211; PRIMERA</div>
<div dir="ltr"><a href="http://www.clubchampagnat.com/tag/s-i-c/">SIC</a> -1973 &#8211; PRIMERA<br />
SAN MARTIN &#8211; 1959 &#8211; SEGUNDA</div>
<div dir="ltr"><a href="http://www.clubchampagnat.com/tag/la-plata/">LA PLATA</a> &#8211; 1960 &#8211; SEGUNDA<br />
<a href="http://www.clubchampagnat.com/tag/alumni/">ALUMNI</a>-1961-SEGUNDA<br />
<a href="http://www.clubchampagnat.com/tag/olivos/">OLIVOS</a>-1963-SEGUNDA</div>
<div dir="ltr">BELGRANO &#8211; 1976 &#8211; PRIMERA<br />
<a href="http://www.clubchampagnat.com/tag/casi/">CASI</a>  &#8211; 1970 &#8211; PRIMERA<br />
C.ATLETICO DEL ROSARIO &#8211; 1986 &#8211; SEGUNDA</div>
<div dir="ltr">UNIVERSITARIO DE LA PLATA  &#8211; 1957 &#8211; tercera</div>
<div dir="ltr">BEROMAMA &#8211; 1957 &#8211; tercera</div>
<div dir="ltr">LOMAS ATHLETIC CLUB &#8211; 1957 &#8211; tercera</div>
<div dir="ltr">DAOM &#8211; 1958 &#8211; tercera</div>
<div dir="ltr">LICEO NAVAL -1958-tercera</div>
<div dir="ltr">SAN JOSE-1959-segunda</div>
<div dir="ltr">C.A.PORTEÑO-1959-segunda</div>
<div dir="ltr">LOS PINOS &#8211; 1959 &#8211; segunda</div>
<div dir="ltr">LOS MATREROS &#8211; 1959  -segunda</div>
<div dir="ltr">LOS TILOS &#8211; 1959 &#8211; segunda</div>
<div dir="ltr">CURUPAYTI &#8211; 1962 &#8211; segunda</div>
<div dir="ltr">DEPORTIVA FRANCESA &#8211; 1964  -segunda</div>
<div dir="ltr">OBRAS SANITARIAS &#8211; 1964-segunda</div>
<div dir="ltr">BAC&amp;RC &#8211; 1967-segunda</div>
<div dir="ltr">Gimnasia y  Esgrima -1968-segunda</div>
<div dir="ltr">LICEO MILITAR &#8211; 1970-primera</div>
<div dir="ltr"><a title="CUBA" href="http://www.clubchampagnat.com/tag/cuba/">CUBA</a> &#8211; 1971-primera</div>
<div dir="ltr">BANCO NACION &#8211; 1971-primera</div>
<div dir="ltr"><a href="http://www.clubchampagnat.com/tag/pueyrredon/">PUEYRREDON</a> &#8211; 1973-primera</div>
<div dir="ltr">SAN CIRANO &#8211; 1975-primera</div>
<div dir="ltr"><a title="Regatas Bella Vista" href="http://www.clubchampagnat.com/tag/regatas-bella-vista/">REGATAS DE BELLA VISTA</a> &#8211; 1975-primera</div>
<div dir="ltr">SAN PATRICIO &#8211; 1982-segunda</div>
<div dir="ltr">SAN FERNANDO &#8211; 1982-seguna</div>
<div dir="ltr">MARIANO MORENO &#8211; 1985-segunda</div>
<div dir="ltr">MANUEL BELGRANO &#8211; 1985-segunda</div>
<div dir="ltr">SAN CARLOS &#8211; 1986 &#8211; segunda</div>
<div dir="ltr">BANCO HIPOTECARIO &#8211; 1988-segunda</div>
<div dir="ltr">LOS CEDROS &#8211; 1992-segunda</div>
<div dir="ltr">SAN ANDRES &#8211; 1993-segunda</div>
<div dir="ltr">HURLING CLUB &#8211; 1993-segunda</div>
<div dir="ltr">CASA DE PADUA &#8211; 1993-segunda</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubchampagnat.com/nuestros-rivales-a-traves-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montes, tras victoria de Champa ante Newman</title>
