Historial del clásico marista Champagnat – Newman

AÑO Local Champagnat;Local NEWMAN
1958 Champagnat 3 Newman O ; Newman 3 Champagnat 14 (En la quinta de los Guerrero)
1960 Champagnat 16 Newman 8 ; Newman 8 Champagnat 6
1961 Champagnat 9 Newman 0 ; Newman 3 Champagnat 0
1962 Champagnat 11 Newman 9 ; Newman  0 Champagnat 11
1963 Champagnat 3 Newman 8 ; Newman 10 Champagnat 3
1964 Champagnat  18 Newman 3 ;  Newman 9 Champagnat 6
1965  Champagnat 14 Newman 3 (en el CASI); Newman 3 Champagnat 3
1966 Champagnat 16 Newman 0 ; Newman 0 Champagnat 0
1967 Champagnat  0  Newman 8 ;  Newman 3  Champagnat 9
1968  Champagnat 11 Newman 3 ;  Newman 8   Champagnat 14
1969  Champagnat 9 Newman 3 ; Newman 6   Champagnat 9
1970   —————— ; Newman 3  Champagnat 3
1971 Champagnat 14 Newman 14 ; Newman 6  Champagnat 25
Champagnat 3 Newman 9
1972 Champagnat 6 Newman 11 ; Newman 24  Champagnat 10
1973    —————–  ; Newman 7  Champagnat 4
1978 Champagnat 10 Newman 13; Newman 19  Champagnat 3
1979 Champagnat 12 Newman 6 ; Newman 0   Champagnat 22
1980 Champagnat 16 Newman 9 ;  Newman 14 Champagnat 6  (Pueyrredón)
1981 Champagnat  9 Newman 27 ; Newman  29 Champagnat 3
1983 Champagnat 20 Newman 15 ; Newman 25 Champagnat 0
1984 Champagnat 12 Newman 20 ; Newman 30 Champagnat 9
1985    ————— ;  Newman 3  Champagnat 4
1988 Champagnat 10 Newman 9 ; Newman 24 Champagnat 7
1989  Champagnat 15 Newman 25 ; Newman 22 Champagnat 12
1990 Champagnat 12 Newman 18 ; Newman  22  Champagnat 13
1991 Champagnat 15 Newman 27; Newman 19  Champagnat 21
1994 ——————- ; Newman 28  Champagnat   22
1995 ——————- ; Newman 14 Champagnat  16
1996 Champagnat 12 Newman 16
1997 Champagnat 16 Newman 33
1998 Champagnat  16 Newman 27 ; Newman 22 Champagnat  13
1999  Champagnat 8 Newman  10 ; Newman 38  Champagnat  11
2001    —————- ;  Newman 27  Champagnat 28
2002    —————- ;  Newman 14  Champagnat 19
—————- ;  Newman 17   Champagnat 19
2003 Champagnat  13 Newman 28
2004 Champagnat 24 Newman 25 ; Newman 14  Champagnat 0
2006 Champagnat 11 Newman 30
2007 Champagnat 3 Newman 7
2008 Champagnat 14 Newman 18
2009 Champagnat 26 Newman 12
2010   —————- ; Newman 18  Champagnat 26
—————  ; Newman gano Champagnat perdio

————————————-

CHAMPA ,ganados de local   15   ganados de visitante 13  :  28
NEWMAN ,  ganados de local  19    ganados de visitante 19  :  38
Empatados   4