Skip to content
Tabla de posiciones M15 A (GII A)
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|
1 | Belgrano Athletic A | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 | 12 | 90 | 1 | 0 | 9 |
2 | Champagnat A | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 | 29 | 63 | 1 | 0 | 9 |
3 | Pucara A | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 27 | 18 | 1 | 0 | 9 |
4 | San Martin A | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 34 | 18 | 0 | 0 | 8 |
5 | Los tilos A | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 31 | 29 | 1 | 0 | 7 |
6 | CUBA A | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 38 | 21 | 1 | 0 | 5 |
7 | Pueyrredon A | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 39 | -7 | 0 | 2 | 2 |
8 | SIC A | 2 | 0 | 1 | 1 | 48 | 56 | -8 | 0 | 0 | 2 |
9 | Olivos A | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | -10 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lomas Athletic A | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 77 | -49 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ciudad de Bs.As. A | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 68 | -58 | 0 | 0 | 0 |
12 | San Cirano A | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 112 | -107 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones M15 B (GII A EQUIPO B)
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|
1 | SIC B | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 21 | 40 | 2 | 0 | 10 |
2 | Pucara B | 2 | 2 | 0 | 0 | 98 | 29 | 69 | 1 | 0 | 9 |
3 | Champagnat B | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 12 | 62 | 1 | 0 | 9 |
4 | Belgrano Athletic B | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 43 | 8 | 0 | 0 | 8 |
5 | CUBA B | 2 | 1 | 0 | 1 | 107 | 29 | 78 | 1 | 1 | 6 |
6 | Olivos B | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7 | Los Tilos B | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 44 | -13 | 0 | 0 | 4 |
8 | San Cirano B | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 44 | -10 | 0 | 2 | 2 |
9 | Pueyrredon B | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 47 | -18 | 0 | 1 | 1 |
10 | San Martin B | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 44 | -22 | 0 | 1 | 1 |
11 | Ciudad de Bs.As. B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | -60 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lomas Athletic B | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 153 | -136 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones M16 A (GIIA)
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|
1 | Champagnat A | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 24 | 47 | 2 | 0 | 10 |
2 | Olivos A | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 21 | 40 | 1 | 0 | 9 |
3 | Alumni A | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 47 | 8 | 0 | 0 | 8 |
4 | Hindu A | 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 58 | 13 | 1 | 0 | 5 |
5 | La Plata A | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 50 | -4 | 0 | 1 | 5 |
6 | CASI A | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 54 | -17 | 0 | 0 | 4 |
7 | Pucara A | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 66 | -27 | 0 | 0 | 4 |
8 | Belgrano Athletic A | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 31 | -5 | 0 | 1 | 1 |
9 | San Martin A | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 52 | -13 | 0 | 1 | 1 |
10 | Deportiva Francesa A | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 60 | -32 | 0 | 1 | 1 |
11 | Liceo Naval A | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones M16 B (GIIA EQUIPO B)
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|
1 | La Plata B | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 17 | 73 | 2 | 0 | 10 |
2 | Hindu B | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 38 | 40 | 1 | 0 | 7 |
3 | Alumni B | 2 | 1 | 0 | 1 | 73 | 26 | 47 | 1 | 0 | 5 |
4 | Belgrano Athletic B | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 1 | 0 | 5 |
5 | Liceo Naval B | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 31 | 9 | 0 | 0 | 4 |
6 | Olivos B | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 45 | -7 | 0 | 0 | 4 |
7 | Champagnat B | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 57 | -24 | 0 | 0 | 4 |
8 | Deportiva Francesa B | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 83 | -57 | 0 | 0 | 4 |
9 | Pucara B | 2 | 0 | 1 | 1 | 57 | 66 | -9 | 0 | 0 | 2 |
10 | San Martin B | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 63 | -32 | 0 | 1 | 1 |
11 | CASI B | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 69 | -59 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones M17 A (GIIA)
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|
1 | CUBA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 116 | 29 | 87 | 2 | 0 | 10 |
2 | Hindu A | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 29 | 16 | 0 | 0 | 8 |
3 | Champagnat A | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 22 | 12 | 1 | 1 | 6 |
4 | La Plata A | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 17 | 21 | 1 | 0 | 5 |
5 | Hurling A | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 54 | 14 | 0 | 1 | 5 |
6 | Newman A | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 27 | 6 | 0 | 0 | 4 |
7 | Pueyrredon A | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 103 | -47 | 0 | 0 | 4 |
8 | San Cirano A | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 66 | -24 | 0 | 1 | 1 |
9 | Regatas Bella Vista A | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 58 | -36 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pucara A | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 76 | -49 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones M17 B (GIIA Equipos B)
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|
1 | CUBA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 2 | 0 | 10 |
2 | Champagnat B | 2 | 2 | 0 | 0 | 137 | 12 | 125 | 2 | 0 | 10 |
3 | San Cirano B | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 24 | 60 | 1 | 0 | 9 |
4 | La Plata B | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 1 | 0 | 5 |
5 | Pucara B | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 85 | -56 | 0 | 0 | 4 |
6 | Pueyrredon B | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 101 | -68 | 0 | 0 | 4 |
7 | Newman B | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | -7 | 0 | 1 | 1 |
8 | Hurling B | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 86 | -69 | 0 | 0 | 0 |
9 | Regatas Bella Vista B | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 81 | -74 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hindu B | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 123 | -92 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones M19 A (GIIB)
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|
1 | Los tilos A | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 26 | 46 | 1 | 0 | 9 |
2 | CUBA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 31 | 35 | 1 | 0 | 9 |
3 | San Luis A | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 27 | 24 | 1 | 0 | 9 |
4 | Alumni A | 2 | 1 | 1 | 0 | 86 | 34 | 52 | 1 | 0 | 7 |
5 | Regatas Bella Vista A | 2 | 1 | 0 | 1 | 95 | 38 | 57 | 1 | 1 | 6 |
6 | Champagnat A | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 68 | -3 | 0 | 1 | 5 |
7 | Pucara A | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 37 | -11 | 0 | 0 | 4 |
8 | San Martin A | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 66 | -27 | 0 | 0 | 4 |
9 | Newman A | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 | 40 | -6 | 0 | 1 | 3 |
10 | San Andres A | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 68 | -22 | 0 | 1 | 1 |
11 | CASA de Padua A | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 97 | -71 | 0 | 0 | 0 |
12 | Curupayti A | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 95 | -74 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones M19 B (GIIB EQUIPO B)
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|
1 | CUBA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 130 | 5 | 125 | 2 | 0 | 10 |
2 | Los Tilos B | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 19 | 67 | 2 | 0 | 10 |
3 | Champagnat C | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 5 | 52 | 1 | 0 | 9 |
4 | Alumni B | 2 | 1 | 0 | 1 | 83 | 27 | 56 | 1 | 1 | 6 |
5 | Regatas Bella Vista C | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 45 | 15 | 1 | 0 | 5 |
6 | San Luis B | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 33 | 5 | 1 | 0 | 5 |
7 | San Martin B | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 66 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 | Pucara B | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 53 | -8 | 0 | 0 | 4 |
9 | Newman B | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 65 | -31 | 0 | 0 | 4 |
10 | San Andres B | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 57 | -37 | 0 | 0 | 0 |
11 | Curupayti B | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 114 | -88 | 0 | 0 | 0 |
12 | CASA de Padua B | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 161 | -156 | 0 | 0 | 0 |